Производитель | Hisense |
Площадь помещения до, кв.м | 35 |
Инвертор | On/Off |
Холодопроизводительность | 3.7 |
Серия Neo Premium Classic А - это премиальная не инверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизояцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO - Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по Вашему желанию с помощью пульта дистационного управления.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации, включающая в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменную очистку воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Данная серия обладает еще рядом преимуществ:
Гарантия -3 года.
Страна | Китай |
Производитель | HISENSE |
Гарантия | 3 года |
Инверторный | Нет |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
Хладагент | R410A |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Класс энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности на обогрев COP | 3,62 |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт | 3,70 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,75 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,152 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,037 |
Расход воздуха , m³/ч | 350/600 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
Внутренний блок | AS-13HW4SVDTG5G |
Уровень шума внутреннего блока (Низ/Выс), дБа | 32/37 |
Внешний блок | AS-13HW4SVDTG5W |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 50.5 |
Напряжение электропитания,В | 220-240 |
Рабочий ток охлаждение,А | 5,0 |
Рабочий ток нагрев, А | 4,6 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутреннего блока Д*В*Г,мм. | 880*275*207 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 715*482*240 |
Вес внутреннего блока нетто, кг. | 8,4 |
Вес внешнего блока нетто, кг. | 27 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 1/2 |