| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения до, кв.м | 25 |
| Инвертор | Инвертор |
| Холодопроизводительность | 2.8 |
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДИЦИОНЕРА HISENSE AS-10UW4SVETG107G / AS-10UW4SVETG107W
Режимы «Тепло-Холод», осушение, вентиляция, ионизация
● Сезонная энергоэффективность A++,SEER/SCOP(6.1/3.8)
● Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
● Низкий уровень шума от (22 дб(А))
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Работа на охл/обогрев -15°С
● 7 скоростей работы вентилятора
● Ultra Hi Density фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA фильтр
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
● Устойчивость к перепадам напряжения
● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
● Режим "Sleep", "Smart", "Super”,“Dimmer” Функция “I feel"
● Функция Самоочистки
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Авторестарт, Самодиагностика
Гарантия - 3 года.
| Страна | Китай |
| Производитель | HISENSE |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
| Хладагент | R410A |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности (охл./нагрев) SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Класс энергоэффективности Охл./Нагрев | А++/А+ |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,54 |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 4,12 |
| Рабочие характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0,735 |
| Потребляемая мощность при обогрева (кВт) | 0,680 |
| Расход воздуха, м3/час | 680 |
| Внутренний блок | AS-10UW4SVETG107G |
| Уровень шума внутренний блок (Низ/Выс),дБа | 22/38 |
| Внешний блок | AS-10UW4SVETG107W |
| Уровень шума внешний бок, дБа | 54 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3,3 |
| Рабочий ток нагрев, А | 3,1 |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 950*272*207 |
| Размер внешнего блока Д*В*Г, мм | 715*482*240 |
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 9 |
| Вес внешнего блока нетто, кг | 26 |
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |
| Дополнительные характеристики | |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Фильтры для очистки воздуха | фильтр высокой степени очистки, фильтр тонкой очистки, фильтр ионного дезодорирования |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 7 скоростей |
| Максимальная длина трассы/ перепад высот, м. | 20/8 |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |