Производитель | Hisense |
Площадь помещения до, кв.м | 20 |
Инвертор | Инвертор |
Холодопроизводительность | 2.1 |
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДИЦИОНЕРА HISENSE AS-07UR4SYDDB15G / AS-07UR4SYDDB15W
Режимы «Тепло-Холод», осушение, вентиляция, ионизация
● Энергоэффективность класса A
● MIRAGE дисплей
● Светопрозрачный пластик передней панели
● Расширенный модельный ряд 9k,11k,13k
● Низкий уровень шума от (24 дб(А))
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Работа на охлаждение до 0°С /обогрев до -15°С
● Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
● Устойчивость к перепадам напряжения
● Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
● Функция Самоочистки
● Таймер на включение и отключение, “Dimmer”
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Авторестарт, Самодиагностика
Гарантия -3 года.
Страна | Китай |
Производитель | HISENSE |
Инверторный | Да |
Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
Хладагент | R410A |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,23 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,75 |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, (Вт) | 2,15 |
Теплопроизводительность, (Вт) | 2,25 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 0,665 |
Потребляемая мощность при обогрева (Вт) | 0,600 |
Расход воздуха м3/час | 380/600 |
Внутренний блок | AS-07UW4RYDDB00G |
Уровень шума внутренний блок (Низ/Выс),дБа | 23.5/40.5 |
Внешний блок | AS-07UR4SYDDB15W |
Уровень шума внешний блок, дБа | 47.5 |
Напряжение электропитания,В | 220-240 |
Рабочий ток охлаждение,А | 3,0 |
Рабочий ток нагрев, А | 2,7 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутренний блок Д*В*Г, мм. | 745х270х214 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 660x482x240 |
Вес внутреннего блока нетто, кг. | 7,0 |
Вес внешнего блока нетто,кг. | 20.5 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |