Производитель | Hisense |
Площадь помещения до, кв.м | 20 |
Инвертор | On/Off |
Холодопроизводительность | 2.1 |
Серия NEO PREMIUM Classic A - это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по Вашему желанию с помощью пульта дистационного управления.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации, включающая в себя 3D ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменную очистку воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Фцнкциональное оснащение сплит-систем серии NEO PREMIUM CLASSIC A включает в себя ряд опций:
Гарантия -3 года.
Страна | Китай |
Производство | HISENSE |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
Рекомендованная площадь помещения, м2 | 20 |
Хладагент | R410A |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт | 2,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность (охл.), кВт | 0,654 |
Потребляемая мощность (нагрев),кВт | 0,61 |
Расход воздуха, м3/час | 350/500 |
Внутренний Блок | AS-07HW4SYDTG035G |
Уровень шума внутреннего блока (Низ/Выс), дБа | 26/36 |
Внешний Блок | AS-7HW4SYDTG035W |
Уровень шума внешнего блока,дБа | 51 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Рабочий ток охлаждение, А | 2,9 |
Рабочий тое нагрев, А | 2,7 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм. | 880*275*207 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 660*482*240 |
Вес внутренний блок нетто, кг. | 7,0 |
Вес внешний блок нетто, кг | 21,5 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |