 
			| Производитель | Hisense | 
| Площадь помещения до, кв.м | 35 | 
| Инвертор | Инвертор | 
| Холодопроизводительность | 3.25 | 
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДИЦИОНЕРА HISENSE AS-11UR4SYDDB1G / AS-11UR4SYDDB1W
Режимы «Тепло-Холод», осушение, вентиляция, ионизация
	● Энергоэффективность класса A
	● MIRAGE дисплей 
	● Светопрозрачный пластик передней панели
	● Расширенный модельный ряд 9k,11k,13k
	● Низкий уровень шума от (24 дб(А)) 
	● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
	● Работа на охлаждение до 0°С /обогрев до -15°С
	● Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
	● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
	● Устойчивость к перепадам напряжения
	● Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
	● Функция Самоочистки
	● Таймер на включение и отключение, “Dimmer”
	● Защитная накладка на вентили внешнего блока
	● Двойная шумоизоляция компрессора
	● Авторестарт, Самодиагностика
Гарантия - 3 года.
| Страна | Китай | 
| Производство | HISENSE | 
| Инверторный | Да | 
| Гарантия | 3 года | 
| Рекомендуемая площадь (м2) | 30 | 
| Хладагент | R410A | 
| Минимальный рабочий диапазон температур (нагрев/холод) | -15С....+24С/0С...+43С | 
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | А | 
| Класс энергоэффективности на обогрев | А | 
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,62 | 
| Рабочие характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,3 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 3,3 | 
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1,025 | 
| Потребляемая мощность обогрева (кВт) | 0,910 | 
| Расход воздуха, м3/час | 300/600 | 
| Внутренний блок | AS-11UR4SYDDB1G | 
| Уровень шума внутренний блок (Низ/Выс), дБа | 23,5/41 | 
| Внешний блок | AS-11UR4SYDDB1W | 
| Уровень шума внешний блок, дБа | 47,5 | 
| Напряжение электропитания, В | 220-240 | 
| Рабочий ток охлаждение, А | 4,6 | 
| Рабочий ток нагрев, А | 4,0 | 
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 745*270*214 | 
| Размер внешнего блока Д*В*Г, мм | 660*482*240 | 
| Вес внутреннего блока нетто, кг. | 7,9 | 
| Вес внешнего блока нетто, кг. | 22,0 | 
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 | 
| Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД | 
| Режим приточной вентиляции | нет | 
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть | 
| Режим осушения | есть | 
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Таймер включения/выключения | есть |