 
			| Производитель | Hisense | 
| Площадь помещения до, кв.м | 25 | 
| Инвертор | Инвертор | 
| Холодопроизводительность | 2.6 | 
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДИЦИОНЕРА HISENSE AS-09UR4SYDDB1G / AS-09UR4SYDDB1W
Режимы «Тепло-Холод», осушение, вентиляция, ионизация
● Энергоэффективность класса A
● MIRAGE дисплей
● Светопрозрачный пластик передней панели
● Расширенный модельный ряд 9k,11k,13k
● Низкий уровень шума от (24 дб(А))
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Работа на охлаждение до 0°С /обогрев до -15°С
● Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
● Устойчивость к перепадам напряжения
● Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
● Функция Самоочистки
● Таймер на включение и отключение, “Dimmer”
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Авторестарт, Самодиагностика
Гарантия -3 года.
| Страна | Китай | 
| Производитель | HISENSE | 
| Инверторный | Да | 
| Гарантия | 3 года | 
| Хладагент | R410A | 
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | А | 
| Класс энергоэффективности на обогрев | А | 
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,23 | 
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,75 | 
| Рабочие характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,835 | 
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,720 | 
| Расход воздуха, m³/ч | 300/600 | 
| Внутренний блок | AS-09UR4SYDDB1G | 
| Уровень шума внутренний блок (Низ/Выс) дБа | 23,5/40,5 | 
| Внешний блок | AS-09UR4SYDDB1G | 
| Уровень шума внешний блок, дБа | 47,5 | 
| Напряжение электропитания, В | 220-240 | 
| Рабочий ток охлаждение, А | 4,20 | 
| Рабочий ток нагрев, А | 3,10 | 
| Max длина трассы/перепад высот, м | 20/8 | 
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 745*270*214 | 
| Размер внешнего блока Д*В*Г, мм | 660*482*240 | 
| Вес внутреннего блока нетто, кг. | 7,7 | 
| Вес внешнего блока нетто,кг. | 20,5 | 
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 | 
| Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |