 
			| Производитель | Hisense | 
| Площадь помещения до, кв.м | 35 | 
| Инвертор | Инвертор | 
| Холодопроизводительность | 3.7 | 
EXPERT PRO DC Inverter - ультрасовременная сплит-система профессионального уровня, представляет из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционерв режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23дБа. Уровень шума наружного блока также существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC INVERTER имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-AIR, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Внутренние блоки данной серии имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, MIRAGE -дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
| Страна | Китай | 
| Производство | HISENSE | 
| Инверторный | Да | 
| Гарантия | 3 года | 
| Рекомендуемая площадь (м2) | 35-40 | 
| Хладагент | R410A | 
| Минимальный рабочий диапазон (Нагрев/Холод),0С | -15C...+43C /-10C....+43C | 
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | А | 
| Класс энергоэффективности на обогрев | А | 
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | 
| Рабочие характеристики | |
| Холопроизводительность, (кВт) | 3,75 | 
| Теплопроизводительность, (кВт) | 4.0 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,168 | 
| Потребляемая мощность при обогрева (кВт) | 1,108 | 
| Расход воздуха, м3/час | 300/650 | 
| Внутренний блок | AS-13UW4RYDYV03G | 
| Уровень шума внутреннего блока (Низ/выс), дБа | 23/38 | 
| Внешний блок | AS-13UW4RYDTV03W | 
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 48.5 | 
| Напряжение электропитания, В | 220-240 | 
| Рабочий ток охлаждение, А | 5,06 | 
| Рабочий ток нагрев,А | 4,40 | 
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 864*270*210 | 
| Размер внешнего блока Д*В*Г, мм | 660*486*240 | 
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 8.5 | 
| Вес внешнего блока нетто, кг | 22.5 | 
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 | 
| Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД | 
| Режим приточной вентиляции | нет | 
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть | 
| Режим осушения | есть | 
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Таймер включения/выключения | есть |