 
			Сплит-система серии SILVER CRYSTAL DC Inverter -это стильное и актуальное цветовое решение.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO -AIR, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистационного управления.
Все можели оснащены 5-ти скоростным вентиляторм внутреннего блока и функцией цтечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха- от слабого дуновения до мощного потока, способного за считаннные минуты охладить или согреть помещение.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели данной серии имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi модуля ( опция)
| Страна | Китай | 
| Производитель | HISENSE | 
| Инверторный | Да | 
| Гарантия | 3 года | 
| Рекомендуемая площадь помещения,м2 | 20 | 
| Хладагент | R32 | 
| Диапазон температур (Нагрев), 0С | -15С....+24С | 
| Диапазон температур (Охл.), 0С | 0С....+43С | 
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | А | 
| Класс энергоэффективности на обогрев | А | 
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,23 | 
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3.75 | 
| Рабочие характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,15 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2,25 | 
| Потребляемая мощность (охл), кВт | 0,665 | 
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,600 | 
| Расход воздуха, m³/ч | 380/600 | 
| Внутренний блок | AS-07UW4RYDTG00G(S) | 
| Уровень шума внутреннего блока (Низ/Выс.), дБа | 23.5/40.5 | 
| Внешний блок | AS-07UW4RYDTG00W(S) | 
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 47.5 | 
| Напряжение электропитания, В | 220-240 | 
| Max длина трассы/перепад высот, м | 20/8 | 
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм. | 880*275*207 | 
| Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 660*482*240 | 
| Вес внутреннего блока нетто, кг. | 7 | 
| Вес внешнего блока нетто, кг. | 20.5 | 
| Присоеденительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 | 
| Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |