x
В корзине пусто!
Производитель | Hisense |
Площадь помещения до, кв.м | 33 |
Инвертор | On/Off |
Холодопроизводительность | 3.2 |
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДИЦИОНЕРА HISENSE AS-12HR4SVDDL1G / AS-12HR4SVDDL1W
Режимы «Тепло-Холод», осушение, вентиляция
● Энергоэффективность класса А
● Led дисплей
● Функция I Feel
● Режим Smart
● Режим Sleep
● Turbo режим
● Таймер
● Низкий уровень шума
● РР фильтр
● Отключение дисплея внутреннего блока (DIMMER)
Страна | Китай |
Производитель | HISENSE |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30 |
Хладагент | R410A |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,62 |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт | 3,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0,995 |
Потребяемая мощность (нагрев), кВт | 0,885 |
Расход воздуха, m³/ч | 500 |
Внутренний блок | AS-12HR4SVDDL1G |
Уровень шума внутреннего блока (Низ/выс), дБа | 34/39 |
Внешний блок | AS-12HR4SVDDL1W |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 55 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Рабочий ток охлаждение, А | 4,5 |
Рабочий ток нагрев, А | 4,0 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм. | 745*270*214 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 715*482*240 |
Вес внутреннего блока нетто, кг. | 8,0 |
Вес внешнего блока нетто, кг. | 26,0 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 1/2 |