| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения до, кв.м | 33 |
| Инвертор | On/Off |
| Холодопроизводительность | 3.2 |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением - смелым и одновременно строгим. . Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете.
Все модели серии соответствуют высокому классу А энергоэффективности как на охлаждение, так и на обогрев.
Приятным дополнением к дизайну стала усовершенствованная система очистки воздуха. Кроме воздушного фильтра ULTRA Hi Density, все модели имеют фильтры Negative Ion и фотокаталитический, а так же встроенный ионизатор, который насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели BLACK CRYSTAL Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO - Air: что дает регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистационного управления, функция I FEEL (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а так же еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Гарантия — 3 года.
| Страна | Китай |
| Производитель | HISENSE |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон температур нагрев, 0С | -10.....+24 |
| Диапазон температур охлаждение, 0С | +21.....+43 |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | А |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,62 |
| Рабочие характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,75 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1.152 |
| Потребляемая мощность нагрев, кВт | 1.037 |
| Расход воздуха, м3/час | 350/600 |
| Внутренний блок | AS-13HW4SVDTG5BG |
| Уровень шума внутреннего блока (Низ/Выс), дБа | 32/37 |
| Внешний блок | AS-13HW4SVDTGW |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50.5 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 5.0 |
| Рабочий ток нагрев, А | 4.6 |
| Массо-габаритные характеристики: | |
| Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 880*275*207 |
| Размер внешнего блока Д*В*Г,мм | 715*482*240 |
| Вес внутренний блок нетто, кг. | 8,4 |
| Вес внешнего блока нетто, кг | 27 |
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ, дюйм | 1/2 |