Производитель | Hisense |
Площадь помещения до, кв.м | 50 |
Инвертор | On/Off |
Холодопроизводительность | 5.3 |
Серия NEO PREMIUM CLASSIC A- это премиальная не инверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистационного управления.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации, включающая в себя Ultra Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменную очистку воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекциооных заболеваний.
При установке зимнего комплекта, возможна работа при -350С.
Функциональное оснащение сплит-систем серии NEO PREMIUM CLASSIC A включает в себя следующие опции:
Гарантия -3 года.
Страна | Китай |
Производитель | HISENSE |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
Хладагент | R410A |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,28 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт | 5,30 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,35 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,616 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,482 |
Расход воздуха, м3/час | 600/1100 |
Внутренний блок | AS-18HR4SMATG015G |
Уровень шума внутренний блок (Низ/Выс), дБа | 34,5/45 |
Внешний блок | AS-18HR4SMATG015W |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 54 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Рабочий ток охлаждение, А | 7,2 |
Рабочий ток нагрев, А | 6,5 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 1050*320*235 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм | 780*540*260 |
Вес внутренний блок нетто, кг | 12 |
Вес внешний блок нетто, кг | 38 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 1/2 |