| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения до, кв.м | 55 |
| Инвертор | On/Off |
| Холодопроизводительность | 5.3 |
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновлённым фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Destiny фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также ещё множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДИЦИОНЕРА HISENSE AS-18HR4SWADC1G / AS-18HR4SWADC1W
Режимы «Тепло-Холод», осушение, вентиляция
● Энергоэффективность класса B
● Новый современный дизайн панели
● Светопрозрачный пластик передней панели
● MIRAGE дисплей
● Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр*, Угольный фильтр *
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
● Таймер на включение и отключение
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer”
● Функция Самоочистки
● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Авторестарт, Cамодиагностика
Гарантия- 3 года.
| Страна | Китай |
| Производитель | HISENSE |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 50 |
| Инверторный | нет |
| Гарантия | 3 года |
| Хладагент | R410A |
| Минимальный рабочий диапазон( нагрев/холод) | -10....+24 / +21....+43 |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
| Класс энергоэффективности на нагрев | А |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждение EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 |
| Рабочие характеристики | |
| Холодопроизводительность, (кВт) | 5,2 |
| Теплопроизводительность, (кВт) | 5,2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, (кВт) | 1,620 |
| Потребляемая мощность при обогреве, (кВт) | 1,440 |
| Расход воздуха, (м3./ ч.) | 700/970 |
| Внутренний блок | AS-18HR4SMADC015G |
| Уровень шума внутреннего блока (Низ/Выс), дБа | 33.5/41.5 |
| Внешний блок | AS-18HR4SMADC015W |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 52.5 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,30 |
| Рабочий ток нагрев, А | 6,50 |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм. | 977*315*236 |
| Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 780*540*260 |
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 12.5 |
| Вес внешнего блока нетто, кг | 34 |
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ, дюйм | 1/2 |
| Дополнительные характеристики | |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Фильтры для очистки воздуха | филтр тонкой очистки, угольный фильтр |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 3 скорости |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |