| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения до, кв.м | 20 |
| Инвертор | On/Off |
| Холодопроизводительность | 2.1 |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением - смелым и одновременно строгим. . Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете.
Все модели серии соответствуют высокому классу А энергоэффективности как на охлаждение, так и на обогрев.
Приятным дополнением к дизайну стала усовершенствованная система очистки воздуха. Кроме воздушного фильтра ULTRA Hi Density, все модели имеют фильтры Negative Ion и фотокаталитический, а так же встроенный ионизатор, который насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели BLACK CRYSTAL Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO - Air: что дает регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистационного управления, функция I FEEL (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а так же еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
КондиционерHISENSE AS-07HR4SYDDEBG прекрасно подойдет для установки в детскую или спальную комнату общей площадью до 20 м2.
Функциональное оснащение сплит-систем включает в себя ряд опций:
Гарантия - 3 года.
| Страна | Китай |
| Производитель | HISENSE |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон температур (нагрев), 0С | -10С...+24С |
| Диапазон температур (охл.), 0С | +21С....+43С |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
| Класс энергоэффективности на обогрев | А |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 |
| Рабочие характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность (охл), кВт | 0,654 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,61 |
| Расход воздуха, м3/час | 350/500 |
| Внутренний блок | AS-07HR4SYDDE035G |
| Уровень шума внутренний блок (Низ/Выс), дБа | 26/36 |
| Вешний блок | AS-07HR4SYDDE035W |
| Уровень шума внешний блок, дБа | 51 |
| Напржение электропитания, В. | 220-240 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 2,7 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 10 |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм. | 880*275*207 |
| Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 660*482*240 |
| Вес внутреннего блока нетто,кг. | 7,0 |
| Вес внешнего блока нетто, кг. | 21,5 |
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |