Производитель | Hisense |
Площадь помещения до, кв.м | 35 |
Инвертор | Инвертор |
Холодопроизводительность | 3.75 |
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДИЦИОНЕРА HISENSE AS-13UW4SVETG157G / AS-13UW4SVETG157W
Режимы «Тепло-Холод», осушение, вентиляция, ионизация
● Сезонная энергоэффективность A++,SEER/SCOP(6.1/3.8)
● Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
● Низкий уровень шума от (22 дб(А))
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Работа на охл/обогрев -15°С
● 7 скоростей работы вентилятора
● Ultra Hi Density фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA фильтр
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
● Устойчивость к перепадам напряжения
● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
● Режим "Sleep", "Smart", "Super”,“Dimmer” Функция “I feel"
● Функция Самоочистки
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Авторестарт, Самодиагностика
Гарантия -3 года.
Страна | Китай |
Производитель | HISENSE |
Рекомендуемая площадь (м2) | 35 |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
Хладагент | R410A |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности (охл/нагрев) SEER/SCOP | 6,1 / 4,0 |
Класс энергоэффективности Охлаждение/Нагрев | А++/А+ |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,50/A |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,90/A |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, (кВт) | 3,54 |
Теплопроизводительность, (кВт) | 4,0 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,000 |
Потребляемая мощность при обогрева (кВт) | 1,025 |
Расход воздуха, м3/час | 680 |
Внутренний блок | AS-13UW4SVETG157G |
Уровень шума внутренний блок (Низ/Выс), дБа | 23/40,5 |
Внешний блок | AS-13UW4SVETG157W |
Уровень шума внешний блок, дБа | 54 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Рабочий ток охлаждение, А | 4,4 |
Рабочий ток нагрев, А | 4,5 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 950*272*207 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм | 715*482*240 |
Вес внутреннего блока нетто, кг. | 9,0 |
Вес внешнего блока нетто, кг. | 27 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |
Дополнительные характеристики | |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, фильтр тонкой очистки , фильтр ионного дезодорирования |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть,7 скоростей |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м. | 20 /8 |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |