Производитель | Hisense |
Площадь помещения до, кв.м | 25 |
Инвертор | On/Off |
Холодопроизводительность | 2.5 |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением - смелым и одновременно строгим. . Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете.
Все модели серии соответствуют высокому классу А энергоэффективности как на охлаждение, так и на обогрев.
Приятным дополнением к дизайну стала усовершенствованная система очистки воздуха. Кроме воздушного фильтра ULTRA Hi Density, все модели имеют фильтры Negative Ion и фотокаталитический, а так же встроенный ионизатор, который насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели BLACK CRYSTAL Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO - Air: что дает регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистационного управления, функция I FEEL (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а так же еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Функциональное оснащение сплит-систем включают в себя ряд опций:
Гарантия — 3 года.
Страна | Китай |
Производитель | HISENSE |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
Хладагент | R410A |
Диапазон температур (нагрев),0С | -10....+24 |
Диапазон температур (охлаждение),0С | +21....+43 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,64 |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт. | 2,7 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2,75 |
Потребляемая мощность (охл), кВт. | 0,840 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт. | 0,755 |
Расход воздуха, м3/час | 350/600 |
Внутренний блок | AS-10HW4SYDTG5BG |
Уровень шума внутренний блок (Низ/Выс),дБа | 31/37.5 |
Внешний блок | AS-10HW4SYDTG5BW |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 50.5 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Рабочий ток охлаждение, А | 3,8 |
Рабочий ток нагрев, А | 3,4 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 880*275*207 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 660*482*240 |
Вес внутреннего блока нетто, кг | 8 |
Вес внешнего блока нетто, кг. | 24 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |