Производитель | Hisense |
Площадь помещения до, кв.м | 30 |
Инвертор | Инвертор |
Холодопроизводительность | 3.2 |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера.
Внутренние блоки оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO -Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистационного управления.Кондиционеры оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
За качество воздуха в пмещении отвечает комплексная система фильтрации включает в себя ULTRA Hi Density фильтр,Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели данной серии имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi модуля (опция)
Гарантия -3 года.
Страна | Китай |
Производитель | HISENSE |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
Рекомендованная площадь помещения, м2 | 30 |
Хладагент | R32 |
Рабочий диапазон температур нагрев, 0С | -15С....+24С |
Рабочий диапазон температур охлаждение,0С | 0С....+43С |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,62 |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт | 3,3 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1,025 |
Потребляемая мощность нагрев, кВт | 0,910 |
Расход воздуха м3/час | 600 |
Внутренний блок | AS-11UW4RYDTG02BG |
Уровень шума внутреннего блока (Низ/выс), дБа | 23.5/41 |
Внешний блок | AS-11UW4RYDTG02BGW |
Уровень шума внешнего блока, дбА | 47.5 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Рабочий ток охлаждение, А | 4,6 |
Рабочий ток нагрев, А | 4,0 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм | 800*275*207 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм | 660*482*240 |
Вес внутреннего блока нетто, кг | 8.4 |
Вес внешнего блока нетто, кг | 22 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |