AIR SENSATION SUPERIOR DC inverter на озонобезопасном хладагенте R32 -сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50м3/час.
Благодаря НЕРА-фильтру класса Н11, приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный DC - вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы.
Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа СО2, имеет цветовую индиукацию качества воздуха, а также имеет встроенный датчик влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистационно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense - уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18дБ(А).
Данная сплит-система комплектуется премиальным пультом ДУ с большим дисплеем с четкими символами, удобными люминесцентными кнопками, светящимися в темноте.
Страна | Китай |
Производитель | HISENSE |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуемая площадь помещения,м2 | 25-30 |
Хладагент | R32 |
Рабочие тмпературные границы наржного воздуха (охл), 0С | -15С....+43С |
Рабочие тмпературные границы наржного воздуха (нагрв), 0С | -20С....+24С |
Рабочие тмпературные границы наржного воздуха (функция притока свеж возд), 0С | -15С....+43С |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 4,86 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 4,44 |
Рабочие характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт | 2,60 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0,535 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,720 |
Расход воздуха внутрен. блока, m³/ч | 320/580 |
Внутренний блок | AS-10UW4RXVQF00G |
Уровень шума внутреннего блока (Низ/Выс.), дБа | 18/37 |
Расход свежего воздуха внутр.блока (макс) м3/ч | 50 |
Внешний блок | AS-10UW4RXVQF00W |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
Стандартная/максимальная длина воздуховодов свежего воздуха,м | 0,5/2 |
Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 55 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер внутреннего блока Д*В*Г, мм. | 978*313*217 |
Размер внешнего блока Д*В*Г, мм. | 810*585*280 |
Вес внутреннего блока нетто, кг. | 13.5 |
Вес внешнего блока нетто, кг. | 33.0 |
Присоеденительные размеры | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |